- Geburtstage 2025 -
Liebe Besucher unserer Geburtstagsliste.
Ab dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der Europäischen Union (EU).
Ziel der DSGVO ist ein weitestgehend
einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU.
Dieses Gesetz zwingt uns die Geburtstagsliste
weiter führen nur mit denjenigen, die uns
schriftlich mitteilen das sie einverstanden sind.
Falls Sie auch Interesse haben, bitte melden.
Der Vorstand.
Januar
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Leininger Karl | 01.01. | 75 |
| Dörner Herbert | 04.01. | 65 |
| Wetzler Fabian | 20.01. | 19 |
| Dörner Gerlinde, geb. Bertich | 22.01. | 62 |
| Alstädtler Antonia | 24.01. | 17 |
| Fend Egon | 25.01. | 65 |
Februar
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Wetzler Claudia | 06.02. | 23 |
März
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Bürgermeister Gottfried | 06.03. | 73 |
April
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Botez Gabriel | 01.04. | 72 |
| Lauer Josef | 02.04. | 77 |
| Lennerth Tino | 04.04. | 19 |
| Balint Johann | 09.04. | 70 |
| Balint Nikolaus | 10.04. | 74 |
| Schummer Siegmund | 14.04. | 53 |
| Pistori Lolita, geb. Hasenfratz | 17.04. | 56 |
| Zimmermann Marianne, geb. Rosenfeld | 25.04. | 54 |
| Altstädtler Fabian | 25.04. | 28 |
| Zimmermann Franz | 28.04. | 59 |
Mai
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Latcu Josef | 03.05. | 62 |
| Balint Anna, geb. Bachl | 11.05. | 73 |
| Balint Iolanta, geb. Fenyvesi | 23.05. | 66 |
| Rosenfeld Arthur | 29.05. | 48 |
| Kohri Marlene, geb. Schwarz | 31.05. | 66 |
Juni
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Wetzler Werner | 02.06. | 66 |
| Bertich Erika, geb. Weber | 05.06. | 61 |
| Schummer Carmen, geb. Draposch | 06.06. | 58 |
| Habermüller Elisabeth, geb. Inaschi | 10.06. | 67 |
| Lauer Johann | 22.06. | 69 |
| Rosenfeld Anita, geb. Dietrich | 26.06. | 47 |
Juli
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Fanghäuser Walter | 06.07. | 85 |
| Schummer Kevin | 18.07. | 31 |
| Lauer Edith, geb. Beck | 19.07. | 72 |
| Altstädtler Erwin | 31.07. | 51 |
August
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Kohri Martin | 11.08. | 71 |
| Bürgermeister Florin | 18.08. | 53 |
September
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Rosenfeld Josef | 06.09. | 77 |
| Rosenfeld Katharina, geb. Schoffro | 08.09. | 76 |
| Rosenfeld Emil | 14.09. | 72 |
| Rosenfeld Leon | 14.09. | 20 |
| Lennerth Manuela, geb. Bürgermeister | 15.09. | 53 |
| Lutu Veronica | 23.09. | 71 |
| Altstädtler Nicoleta-Mariana | 29.09. | 50 |
Oktober
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
|
Oppermann Werner |
07.10. | 61 |
|
Tomici Eva |
09.10. | 58 |
|
Wetzler Christian |
10.10. | 21 |
|
Kyri Angela, geb. Krapp |
13.10. | 81 |
| Lennerth Luca | 22.10. |
22 |
| Lennerth Albert | 24.10. | 53 |
| Fanghäuser Erika, geb. Kohl | 25.10. | 83 |
| Klein Erika, geb. Kyri | 28.10. | 83 |
| Botez Theresia, geb. Leininger | 28.10. | 71 |
November
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Bürgermeister Nele | 09.11. | 13 |
Dezember
| Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
| Bürgermeister Sigrid | 05.12. | 48 |
| Tomici Sorin | 08.12. | 52 |
| Wetzler Inge, geb. Paul | 22.12. | 58 |
| Pistori Horst | 27.12. | 60 |