Spendenliste
Der Vorstand der HOG Deutsch - Stamora
bedankt sich für Eure Spende.
16.09.1995 - 15.09.1997
|
Name |
Betrag |
| Altmann Johann & Klara | 50 |
| Altmann Josef & Rosina | 25 |
| Altstädtler Michael & Barbara | 25 |
| Arnoldi (Dominik) & Maria | 25 |
| Afrim Nicolae | 25 |
| Barbeck Adam | 25 |
| Bayer Maria | 10 |
| Bayer Franz & Maria | 60 |
| Becker Filipp & Draginja | 25 |
| Becker Josef & Olga | 15 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 25 |
| Burgermeister Michael & Anna | 15 |
| Burghardt Jakob & Anna | 25 |
| Deberth Nikolaus & Maria | 25 |
| Donauer Johann | 10 |
| Donauer Johann & Helga | 25 |
| Dormbach Oswald & Renate | 30 |
| Eck Helmuth & Hermine | 25 |
| Fanghäuser Josef & Maria | 30 |
| Fanghäuser Walter & Erika | 25 |
| Fendler Peter & Brigitte | 25 |
| Fendt Franz & Katharina | 25 |
| Franzen Josef & Erna | 20 |
| Franzen Robert & Inge | 10 |
| Frohsz Johann & Katharina | 25 |
| Gebhardt Michael & Eva | 10 |
| Günther Andreas & Karin | 50 |
| Günther Elisabeth | 25 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Günther Maria | 25 |
| Hamminger Katharina | 25 |
| Hann Alfred & Elke | 25 |
| Hann Gerhard | 25 |
| Hann Thomas & Anna | 50 |
| Hansinger Johann & Anna | 40 |
| Hartmann Johann & Klara | 25 |
| Hasenfratz Stefan | 50 |
| Haslinger Alexander & Maria | 75 |
| Hatayer Wilhem & Maria | 50 |
| Heich Stefan | 5 |
| Heller Franz & Cecilia | 25 |
| Herzog Werner & Roswitha | 25 |
| Iglodan Josef & Theresia | 25 |
| Inaschi Magdalena | 15 |
| Jäger Katharina | 5 |
| Josim Katharina | 12 |
| Kapitän Johann & Anna | 70 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 25 |
| Kohapka Johann & Edith | 25 |
| Kolleth Robert & Adelheid | 25 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 25 |
| Kory Magdalena | 27 |
| Kühner Hermann | 10 |
| Kühner Nikolaus | 7 |
| Kyri Ludwig & Angela | 200 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 85 |
| Lauer Martin | 50 |
| Lech Hermann & Hermine | 75 |
| Lech Margaretha | 10 |
| Leininger Andreas & Susanna | 25 |
| Leininger Franz & Elisabeth | 25 |
| Leininger Helmuth & Ida | 25 |
| Madlmayer Franz & Caroline | 10 |
| Mathisz Nikolaus & Maria | 25 |
| Mayer Friedrich & Barbara | 35 |
| Nagy Elisabeth | 17 |
| Niemesheim Anna | 5 |
| Oppermann Anton & Maria | 25 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 25 |
| Potye Hans & Ingrid | 25 |
| Reidler Hubert & Eva | 95 |
| Reidler Josef | 25 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 37 |
| Rosenfeld Maria | 25 |
| Roth Michel & Hilde | 50 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 25 |
| Schirado Eva | 25 |
| Schuck Hilde | 25 |
| Seger Johann & Hermine | 25 |
| Sehr Johann & Anna | 50 |
| Seibert Magdalena | 25 |
| Speichert Nikolaus & Maria | 25 |
| Stocker Nikolaus | 25 |
| Stocker Michael | 50 |
| Tanzer Bruno &Annemarie | 50 |
| Theiß Lorenz & Eva | 50 |
| Trausch Johann | 5 |
| 87 Personen | 2.750,00 |
16.09.1997 - 15.09.1999
|
Name |
Betrag |
| Altmann Johann & Klara | 50 |
| Altstädtler Erwin & Mariana | 50 |
| Altstädtler Franz & Anna | 32 |
| Altstädtler Franz jun. | 5 |
| Amon Helmuth jun. | 5 |
| Bäcker Johann | 10 |
| Balaika Johann & Elisabeth | 25 |
| Bayer Franz & Maria | 35 |
| Birsch Karl & Gerda | 25 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 25 |
| Bürgermeister Helene | 17 |
| Burghardt Johann & Gertrude | 50 |
| Christ Christina | 25 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 35 |
| Donauer Johann | 5 |
| Eck Helmuth & Hermine | 25 |
| Fanghäuser Josef & Maria | 25 |
| Fendt Franz & Katharina | 25 |
| Franzen Josef & Erna | 25 |
| Frohsz Johann & Katharina | 50 |
| Gelsinger Peter | 50 |
| Gimpel Ingrid | 100 |
| Günther Elisabeth | 25 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Hann Alfred & Elke | 27 |
| Hann Thomas & Anna | 55 |
| Hansinger Johann & Anna | 10 |
| Hartmann Johann & Klara | 10 |
| Haslinger Alexander & Maria | 25 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 10 |
| Heich Stefan | 5 |
| Heller Franz & Cecilia | 55 |
| Inaschi Magdalena | 5 |
| Josim Katharina | 12 |
| Kalcher Anna | 25 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 5 |
| Klein Margot | 10 |
| Klein Siegfried & Erika | 20 |
| Kolleth Robert & Adelheid | 25 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 25 |
| Kory Martin & Marlene | 5 |
| Kyri Gerhardt & Astrid | 10 |
| Kyri Ludwig & Angela | 50 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 50 |
| Lauer Johann & Margarete | 25 |
| Lauer Martin | 50 |
| Lech Martin & Katharina | 5 |
| Leininger Helmuth & Ida | 25 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 12 |
| Lennerth Albert & Manuela | 10 |
| Mathisz Nikolaus & Maria | 25 |
| Mayer Friedrich & Barbara | 50 |
| Mertens Franz & Maria | 10 |
| Moll Peter & Erika | 5 |
| Niemesheim Anna | 10 |
| Niemesheim Michael & Barbara | 50 |
| Oppermann Anton & Maria | 5 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 25 |
| Oppermann Werner | 50 |
| Pohl Johann & Rosemarie | 25 |
| Potye Hans & Ingrid | 37 |
| Reidler Hubert & Eva | 10 |
| Reidler Josef | 25 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 7 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 35 |
| Rosenfeld Maria | 25 |
| Roth Johann | 15 |
| Roth Michel & Hilde | 50 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 40 |
| Schummer Eckhardt | 5 |
| Schummer Egon | 5 |
| Schummer Johann & Maria | 5 |
| Schummer Maria | 25 |
| Schütte Karin | 10 |
| Schwan Maria | 50 |
| Seger Johann & Hermine | 10 |
| Sehr Johann & Anna | 50 |
| Speichert Nikolaus & Maria | 30 |
| Spertli Paul & Theresia | 25 |
| Stocker Michael | 50 |
| Streckfuß Franz & Domnika | 17 |
| Szuri Nikolaus & Gerlinde | 15 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 15 |
| Theiß Lorenz & Eva | 45 |
| Toni Ewald & Brunhilde | 5 |
| Trausch Johann | 7 |
| Ulrich Elisabeth | 25 |
| Vitan Nikolaus | 7 |
| Vitan Timotei & Katharina | 5 |
| Wetzler Hans & Anna | 25 |
| Wetzler Werner & Inge | 70 |
| Wiedas Stefan & Annemarie | 50 |
| Wingert Ferdinand | 5 |
| Wingert Katharina | 25 |
| Wingert Nikolaus | 10 |
| 95 Personen | 2.400,00 |
16.09.1999 - 15.09.2001
| Name | Betrag |
| Altstädtler Christian | 10 |
| Altstädtler Franz & Anna | 50 |
| Altstädtler Franz jun. | 5 |
| Amon Nicolae & Charlotte | 4 |
| Balint Johann & Jolanta | 50 |
| Barta Maria | 50 |
| Batki Alexander & Elisabeth | 50 |
| Bauer Maria | 25 |
| Bayer Franz & Maria | 50 |
| Biermacher Magdalena | 15 |
| Blau Johann | 25 |
| Botez Gabriel & Theresia | 50 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 35 |
| Bürgermeister Helene | 15 |
| Burgermeister Michael & Anna | 25 |
| Burghardt Christina | 75 |
| Burghardt Jakob & Anna | 25 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 25 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Deberth Nikolaus & Maria | 25 |
| Donauer Johann & Helga | 25 |
| Dormbach Oswald & Renate | 25 |
| Eck Helmuth & Hermine | 50 |
| Elsesser Friederika | 25 |
| Fankhäuser Josef & Maria | 25 |
| Fanghäuser Walter & Erika | 15 |
| Fendt Franz & Katharina | 25 |
| Franzen Josef & Erna | 15 |
| Frombach Franz & Theresia | 25 |
| Günther Andreas & Karin | 50 |
| Günther Elisabeth | 25 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Hann Alfred & Elke | 25 |
| Hann Thomas & Anna | 50 |
| Hartmann Johann & Klara | 25 |
| Hasenfratz Stefan | 25 |
| Haslinger Alexander & Maria | 50 |
| Heller Franz & Cecilia | 50 |
| Iglodan Jakob | 25 |
| Inaschi Magdalena | 90 |
| Josim Katharina | 7 |
| Kannengießer Theresia | 25 |
| Klein Siegfried & Erika | 10 |
| Kohapka Alexander & Helene | 25 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 25 |
| Kory Magdalena | 25 |
| Kyri Ludwig & Angela | 50 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 50 |
| Lauer Johann & Margarete | 50 |
| Lech Hermann & Hermine | 50 |
| Leininger Karl & Geta | 85 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 25 |
| Mayer Friedrich & Barbara | 25 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 27 |
| Ortmann Johann | 25 |
| Ortmann Josef | 25 |
| Pohl Johann & Rosemarie | 27 |
| Potye Hans & Ingrid | 25 |
| Reidler Hubert & Eva | 65 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 45 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 37 |
| Roth Barbara | 25 |
| Roth Johann | 25 |
| Roth Michael & Elisabeth | 25 |
| Roth Michel & Hilde | 50 |
| Roth Nikolaus & Maria | 50 |
| Sachs Barbara | 15 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 25 |
| Schuck Hilde | 25 |
| Schummer Egon | 10 |
| Schummer Maria | 10 |
| Schummer Sigmund & Carmen | 5 |
| Scurtu Carmen | 5 |
| Seger Johann & Hermine | 35 |
| Sehr Johann & Anna | 50 |
| Spertli Paul & Theresia | 25 |
| Stein Peter & Anna-Maria | 25 |
| Streckfuß Franz & Domnika | 25 |
| Szuri Nikolaus & Gerlinde | 15 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 25 |
| Taubert Michael & Maria | 25 |
| Toni Ewald & Brunhilde | 10 |
| Trausch Johann | 50 |
| Vlasa Petru & Erika | 25 |
| Wetzler Hans & Anna | 10 |
| Wetzler Werner & Inge | 25 |
| Wingert Franz & Gertraud | 100 |
| Wingert Katharina | 25 |
| Wingert Franz & Maria | 27 |
| Wingert Nikolaus | 50 |
| Wingert Reinhardt | 25 |
| 91 Personen | 2.899,00 |
16.09.2001 - 15.09.2003
|
Name |
Betrag |
| Altstädtler Franz & Anna | 50 |
| Bayer Franz & Maria | 50 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 54 |
| Burgermeister Michael & Anna | 25 |
| Burgermeister Ileana | 20 |
| Burghardt Jakob & Anna | 54 |
| Burghardt Johann & Gertrude | 50 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 20 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Deberth Magdalena | 18 |
| Deberth Nikolaus & Maria | 50 |
| Donauer Johann & Helga | 136 |
| Eck Helmuth & Hermine | 25 |
| Fanghäuser Walter & Erika | 14 |
| Fendt Franz & Katharina | 30 |
| Gebhardt Michael & Eva | 20 |
| Geju Ioan & Brigitte | 20 |
| Gimpel Ingrid | 50 |
| Günther Andreas & Karin | 50 |
| Günther Elisabeth | 20 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Hann Alfred & Elke | 25 |
| Hann Gerhardt | 30 |
| Hann Norbert | 25 |
| Hann Thomas & Anna | 50 |
| Hartmann Johann & Klara | 20 |
| Hasenfratz Stefan | 100 |
| Haslinger Alexander & Maria | 50 |
| Haslinger Jakob & Katharina | 50 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 50 |
| Heller Franz & Cecilia | 95 |
| Iglodan Josef & Theresia | 30 |
| Kalcher Anna | 50 |
| Kalcher Helmuth & Anita | 24 |
| Katerna Gerhardt | 12 |
| Kerling Ewald & Katharina | 5 |
| Kerling Otto & Adela | 4 |
| Klein Margot | 20 |
| Klein Philipp & Gertrud | 50 |
| Klein Siegfried & Erika | 30 |
| Kohapka Alexander & Helene | 50 |
| Kohapka Johann & Edith | 20 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 50 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 50 |
| Lauer Johann & Margarete | 25 |
| Lech Hermann & Hermine | 50 |
| Leininger Helmuth & Ida | 26 |
| Leininger Karl & Geta | 30 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 21 |
| Lennerth Albert & Manuela | 29 |
| Mayer Friedrich & Barbara | 50 |
| Oppermann Anton & Maria | 76 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 50 |
| Ortmann Johann | 50 |
| Pest Barbara | 26 |
| Pohl Johann & Rosemarie | 26 |
| Potye Hans & Ingrid | 30 |
| Rayer Eva | 50 |
| Reidler Hubert & Eva | 52 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 50 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 30 |
| Rosenfeld Maria | 20 |
| Roth Johann | 34 |
| Roth Michel & Hilde | 54 |
| Roth Oswald & Irmgard | 4 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 75 |
| Schirado Eva | 50 |
| Schummer Hermann & Katharina | 30 |
| Schummer Rita | 20 |
| Seger Johann & Hermine | 24 |
| Spertli Paul & Theresia | 25 |
| Stein Peter & Anna-Maria | 30 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 30 |
| Taub Stefan | 20 |
| Trausch Johann | 50 |
| Vitan Timotei & Katharina | 30 |
| Wetzler Hans & Anna | 27 |
| Wingert Katharina | 30 |
| 78 Personen | 2.945,00 |
16.09.2003 - 15.09.2005
| Name |
Betrag |
| Altstädtler Franz & Anna | 80 |
| Amon Nicolae & Charlotte | 5 |
| Balint Johann & Jolanta | 50 |
| Barta Maria | 100 |
| Bayer Franz & Maria | 100 |
| Becker Adalbert & Anna | 50 |
| Birsch Karl & Gerda | 20 |
| Bunghardt Johann & Gerlinde | 50 |
| Bürgermeister Florin & Sigrid | 20 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 85 |
| Burgermeister Michael & Anna | 25 |
| Burghardt Jakob & Anna | 105 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 40 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 80 |
| Deberth Magdalena | 20 |
| Deberth Nikolaus & Maria | 100 |
| Donauer Johann & Helga | 85 |
| Eck Helmuth & Hermine | 50 |
| Fanhäuser Walter & Erika | 15 |
| Fendt Franz & Katharina | 80 |
| Geju Ioan & Brigitte | 20 |
| Günther Elisabeth | 20 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Hann Alfred & Elke | 50 |
| Hann Thomas & Anna | 60 |
| Hansinger Josef & Maria | 50 |
| Harnischfeger Roland & Dagmar | 30 |
| Hartmann Johann & Klara | 20 |
| Hasenfratz Stefan | 100 |
| Haslinger Alexander & Maria | 50 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 50 |
| Heller Franz & Cecilia | 20 |
| Inaschi Josef & Marianne | 10 |
| Kalcher Anna | 100 |
| Kalcher Helmuth & Anita | 25 |
| Katerna Gerhardt | 10 |
| Kerling Ewald & Katharina | 5 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 30 |
| Kerling Otto & Adela | 10 |
| Klein Philipp & Gertrud | 50 |
| Kohapka Alexander & Helene | 80 |
| Kohapka Johann & Edith | 50 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 50 |
| Kühner Johann & Eva | 50 |
| Lauer Johan & Margarete | 30 |
| Lech Hermann & Hermine | 50 |
| Leininger Helmuth & Ida | 25 |
| Leininger Karl & Geta | 50 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 20 |
| Lennerth Albert & Manuela | 30 |
| Marman Helmuth & Regine | 30 |
| Nagy Elisabeth | 20 |
| Nagy Johann & Elisabeth | 70 |
| Niemesheim Michael & Barbara | 30 |
| Oppermann Anton & Maria | 140 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 100 |
| Packi Josef & Gerlinde | 50 |
| Pest Barbara | 5 |
| Pohl Johann & Rosemarie | 55 |
| Potye Hans & Ingrid | 30 |
| Rayer Eva | 50 |
| Reidler Hubert & Eva | 50 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 50 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 70 |
| Roth Barbara | 30 |
| Roth Johann | 80 |
| Roth Michael & Elisabeth | 55 |
| Roth Oswald & Irmgard | 5 |
| Roth Roland & Otilia | 15 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 50 |
| Schummer Anna Lidia | 25 |
| Schummer Hermann & Katharina | 50 |
| Schummer Johann & Maria | 10 |
| Schummer Rita | 20 |
| Seger Johann & Hermine | 35 |
| Spertli Paul & Theresia | 20 |
| Stein Peter & Anna-Maria | 50 |
| Stein Marlene | 20 |
| Steinbrenner Bruno & Johanna | 30 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 50 |
| Trausch Johann | 50 |
| Wetzler Hans & Anna | 30 |
| Wingert Katharina | 70 |
| Zimmer Katharina | 30 |
| 84 Personen | 3.805,00 |
16.09.2005 - 15.09.2007
| Name | Betrag |
| Bangerl Anna | 10 |
| Bayer Franz & Maria | 40 |
| Bürgermeister Florin & Sigrid | 30 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 70 |
| Bürgermeister Helene | 30 |
| Burghardt Dieter | 50 |
| Burghardt Jakob & Anna | 50 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 20 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Donauer Johan & Helga | 30 |
| Fanghäuser Walter & Erika | 20 |
| Fendt Franz & Katharina | 60 |
| Focht Johann & Regine | 20 |
| Frohsz Roland & Monika | 20 |
| Günther Elisabeth | 20 |
| Hann Alfred & Elke | 20 |
| Kalcher Anna | 50 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 50 |
| Klein Margot | 20 |
| Klein Siegfried & Erika | 30 |
| Klöckner Elfriede | 20 |
| Kohapka Johann & Edith | 30 |
| Kolleth Robert & Adelheid | 20 |
| Kühner Johann & Eva | 100 |
| Leininger Karl & Geta | 50 |
| Lennerth Albert & Manuela | 20 |
| Marman Helmuth & Regine | 30 |
| Oppermann Anton & Maria | 30 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 30 |
| Rayer Eva | 20 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 20 |
| Rosenfeld Maria | 20 |
| Roth Johann | 20 |
| Roth Roland & Otilia | 20 |
| Schummer Johann & Maria | 20 |
| Spennesberger Erwin & Adelheid | 20 |
| Steinbrenner Beno & Johanna | 30 |
| Streckfuß Franz & Domnika | 20 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 40 |
| Trausch Johann | 20 |
| Unterreiner Elisabeth | 30 |
| Weber Anna | 30 |
| Wetzler Hans & Anna | 20 |
| Wetzler Werner & Inge | 30 |
| Wiedas Stefan & Annemarie | 20 |
| Wingert Katharina | 40 |
| 46 Personen | 1.440,00 |
16.09.2007 - 15.09.2009
| Name | Betrag |
| Altmann Johann & Klara | 50 |
| Altstädtler Erwin & Mariana | 30 |
| Balint Nikolaus & Anna | 50 |
| Batki Alexander & Elisabeth | 50 |
| Bayer Franz & Maria | 50 |
| Birsch Karl & Gerda | 20 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 50 |
| Bürgermeister Helene | 30 |
| Burghardt Dieter | 50 |
| Burghardt Jakob & Anna | 50 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 10 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Donauer Johann & Helga | 80 |
| Faul Andreas | 50 |
| Fendt Egon & Maria | 30 |
| Fendt Franz & Katharina | 40 |
| Focht Johann & Regine | 20 |
| Günther Elisabeth | 50 |
| Günther Helmuth | 25 |
| Haider Christine | 30 |
| Harnischfeger Roland & Dagmar | 50 |
| Hartmann Johann & Klara | 30 |
| Haslinger Alexander & Maria | 30 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 50 |
| Inaschi Magdalena | 10 |
| Kalcher Anna | 30 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 20 |
| Kohapka Alexander & Helene | 60 |
| Kohapka Johann & Edith | 50 |
| Kolleth Robert & Adelheid | 30 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 30 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 100 |
| Lech Hermann & Hermine | 50 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 100 |
| Lennerth Albert & Manuela | 20 |
| Lennerth Josef & Anna | 50 |
| Marman Helmuth & Regine | 20 |
| Mesmer Raimund & Adelheid | 20 |
| Nagy Anton & Marlene | 50 |
| Nesovici Barbara | 200 |
| Oppermann Anton & Maria | 20 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 50 |
| Packi Josef & Gerlinde | 50 |
| Pohl Johann & Rosemarie | 20 |
| Potye Hans & Ingrid | 45 |
| Rayer Eva | 50 |
| Reidler Hubert & Eva | 60 |
| Reidler Silke | 20 |
| Rosenfeld Arthur & Anita | 20 |
| Rosenfeld Emil & Ella | 300 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 50 |
| Rosenfeld Magdalena | 20 |
| Roth Michael & Elisabeth | 20 |
| Roth Michel & Hilde | 50 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 50 |
| Schummer Anna Lidia | 70 |
| Schummer Johann & Maria | 30 |
| Schummer Maria | 100 |
| Schummer Richard & Brigitte | 50 |
| Schummer Sigmund & Carmen | 10 |
| Seger Johann & Hermine | 30 |
| Seibert Rosalia | 50 |
| Speichert Nikolaus & Maria | 25 |
| Spennesberger Erwin & Adelheid | 20 |
| Spertli Paul & Theresia | 30 |
| Stein Peter & Anna-Maria | 25 |
| Streckfuß Franz & Domnika | 50 |
| Tanzer Bruno & Annemarie | 50 |
| Trausch Johann | 50 |
| Unterreiner Elisabeth | 5 |
| Vitan Timotei & Katharina | 50 |
| Wetzler Hans & Anna | 20 |
| Wingert Katharina | 40 |
| 73 Personen | 3.345,00 |
16.09.2009 - 15.09.2011
| Name |
Betrag |
| Balint Nikolaus & Anna | 50 |
| Batki Alexander & Elisabeth | 30 |
| Becker Adalbert & Anna | 50 |
| Birsch Karl & Gerda | 20 |
| Blau Johann | 50 |
| Bürgermeister Florin & Sigrid | 30 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 50 |
| Bürgermeister Helene | 40 |
| Burghardt Christian | 10 |
| Burghardt Dieter | 50 |
| Burghardt Jakob & Anna | 50 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 20 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Donauer Johann & Helga | 30 |
| Faul Andreas | 50 |
| Fendt Egon & Maria | 30 |
| Fendt Franz & Katharina | 50 |
| Günther Andreas & Karin | 50 |
| Günther Helmuth | 100 |
| Haider Christine | 50 |
| Hansinger Josef & Maria | 30 |
| Harnischfeger Roland & Dagmar | 30 |
| Hartmann Johann & Klara | 20 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 60 |
| Heller Franz & Cecilia | 25 |
| Inaschi Magdalena | 10 |
| Kalcher Anna | 50 |
| Kalcher Helmuth & Anita | 30 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 25 |
| Klein Siegfried & Erika | 20 |
| Kohapka Alexander & Helene | 30 |
| Kohapka Johann & Edith | 30 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 20 |
| Kory Magdalena | 20 |
| Kyri Gerhardt & Astrid | 100 |
| Lauer Eckhardt & Rita | 50 |
| Lenhardt Michael & Elisabeth | 100 |
| Lennerth Albert & Manuela | 20 |
| Nesovici Barbara | 200 |
| Oppermann Anton & Maria | 30 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 100 |
| Potye Hans & Ingrid | 100 |
| Reidler Hubert & Eva | 100 |
| Rosenfeld Emil & Ella | 50 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 60 |
| Roth Johann | 80 |
| Schiebinger Karl & Gertrud | 50 |
| Schummer Hermann & Katharina | 20 |
| Schummer Richard & Brigitte | 50 |
| Speichert Nikolaus & Maria | 25 |
| Spennesberger Erwin & Adelheid | 20 |
| Trausch Johann | 50 |
| Vitan Timotei & Katharina | 50 |
| Wetzler Hans & Anna | 30 |
| Wetzler Werner & Inge | 30 |
| Wingert Katharina | 40 |
| Zimmermann Franz & Marianne | 50 |
| 57 Personen | 2.655,00 |
16.09.2011 - 15.09.2013
| Name | Betrag |
| Bachl Josef | 50 |
| Bäcker Johann | 30 |
| Balint Nikolaus & Anna | 50 |
| Becker Adalbert & Anna | 50 |
| Bertich Andreas & Erika | 10 |
| Birsch Karl & Gerda | 25 |
| Bürgermeister Florin & Sigrid | 30 |
| Bürgermeister Gottfried & Irene | 80 |
| Burghardt Jakob & Anna | 30 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 60 |
| Donauer Johann & Helga | 30 |
| Fendt Franz & Katharina | 40 |
| Frohsz Roland & Monika | 30 |
| Frombach Franz & Theresia | 90 |
| Fuhro Reinhold & Magdalena | 50 |
| Geisl Johann & Josefa | 50 |
| Günther Andreas & Karin | 50 |
| Günther Helmuth | 30 |
| Haider Christine | 40 |
| Hansinger Josef & Maria | 90 |
| Harnischfeger Roland & Dagmar | 20 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 30 |
| Heller Franz & Cecilia | 25 |
| Inaschi Magdalena | 10 |
| Kerling Michael & Elisabeth | 20 |
| Kohapka Alexandra & Helene | 30 |
| Kohapka Johann & Edith | 30 |
| Leininger Karl & Geta | 50 |
| Mollinger Leontine | 20 |
| Nagy Reinhard & Anna | 50 |
| Oppermann Anton & Maria | 30 |
| Potye Hans & Ingrid | 50 |
| Reidler Hubert & Eva | 60 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 30 |
| Rosenfeld Emil & Ella | 50 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 50 |
| Rosenfeld Maria | 20 |
| Roth Johann | 60 |
| Schummer Richard & Brigitte | 50 |
| Seger Johann & Hermine | 40 |
| Spertli Paul & Theresia | 30 |
| Traush Johann | 50 |
| Untereiner Elisabeth | 15 |
|
Vitan Nikolaus |
50 |
| Vitan Timotei & Katharina | 50 |
| Wetzler Hans & Anna | 30 |
| Wingert Katharina | 30 |
| Zimmermann Franz & Marianne | 25 |
| 48 Personen | 1.920,00 |
16.09.2013 - 15.09.2015
|
Name |
Betrag |
| Altmann Johann & Klara | 50 |
| Balint Nikolaus & Anna | 50 |
| Birsch Karl & Gerda | 30 |
| Blau Johann | 50 |
| Blau Johann & Eva | 50 |
| Bürgermeister Florin & Sigrid | 30 |
| Burghardt Johann & Roswitha | 40 |
| Burghardt Ottmar & Monika | 10 |
| Dassinger Josef & Rosalia | 50 |
| Donauer Johann & Helga | 30 |
| Fendt Franz & Katharina | 50 |
| Frombach Franz & Theresia | 25 |
| Haider Christine | 50 |
| Hansinger Josef & Maria | 20 |
| Haslinger Alexander & Maria | 20 |
| Haslinger Reinhardt & Katharina | 50 |
| Hatayer Edwin | 10 |
| Hatayer Wilhelm & Maria | 30 |
| Inaschi Magdalena | 10 |
| Klein Philipp & Gertrud | 50 |
| Klein Siegfrid & Erika | 30 |
| Kohapka Alexander & Helene | 40 |
| Konnerth Mathias & Johanna | 30 |
| Kyri Gerhardt & Astrid | 30 |
| Leininger Karl & Geta | 20 |
| Lennerth Josef & Anna | 50 |
| Oppermann Anton & Maria | 30 |
| Oppermann Nikolaus & Elisabeth | 50 |
| Packi Josef & Gerlinde | 50 |
| Potye Hans & Ingrid | 35 |
| Rayer Eva | 50 |
| Reidler Hubert & Eva | 40 |
| Reidler Gottfried | 100 |
| Roschnafsky Edgar & Erika | 50 |
| Rosenfeld Emil & Ella | 50 |
| Rosenfeld Josef & Katharina | 50 |
| Rosenfeld Maria | 30 |
| Roth Johann | 50 |
| Roth Michael & Elisabeth | 35 |
| Schummer Hermann & Katharina | 20 |
| Schummer Richard & Brigitte | 50 |
| Seibert Rosalia | 50 |
| Spertli Paul & Theresia | 30 |
| Spitz Manuela | 40 |
| Toni Ewald & Brunhilde | 30 |
| Trausch Johann | 50 |
| Unterreiner Elisabeth | 25 |
| Vitan Timotei & Katharina | 50 |
| Wetzler Hans & Anna | 30 |
| Wetzler Werner & Inge | 30 |
| Wingert Katharina | 30 |
| Zimmermann Franz & Marianne | 20 |
| 52 Personen | 1.980,00 |
16.09.2015 - 15.09.2017
|
Name |
Betrag |
| Altmann Johann & Klara | 100 |
| Altmann Josef & Rosina | 10 |
| - anonym Moravita | 100 |
| Arnoldi Ernest & Elisabeth | 20 |
| Balint Nikolaus & Anna | 50 |
| Becker Adalbert & Anna | 50 |
| Bertich Andreas & Erika | 25 |
| Birsch Karl & Gerda | 25 |
