Die Verschleppung zur Zwangsarbeit
in die Sowjetunion 1945
| Vorname, Name | Geboren | Zeit | Ort |
| Schummer Margarethe | 17.11.1925 | 14.01.1945-28.11.1949 | Katjewa |
| Nagy Gabriel | - | 14.01.1945-11.11.1949 | Katjewa |
| Kalcher Franz | 08.10.1928 | 29.01.1945-17.10.1949 | Katjewa |
| Leininger Franz | 07.09.1903 | - | Katjewa |
| Geisl Michael | - | - | Katjewa |
| Burghardt Peter | 11.06.1911 | -12.02.1949 | Katjewa |
| Rehm Barbara | 22.07.1918 | 14.01.1945-14.12.1945 | Katjewa |
| Rehm Katharina | 22.09.1921 | 14.01.1945-10.01.1949 | Katjewa |
| Rehm Magdalena | - | 14.01.1945-10.01.1949 | Katjewa |
| Krämer Klara | - | 02.01.1945-15.12.1949 | Katjewa |
| Biermacher Jakob | 1898 | - | Katjewa |
| Faul Elisabeth | 1924 | 14.01.1945-10.07.1945 | Katjewa |
| Faul Johann | 18.09.1900 | 14.01.1945-12.08.1945 | Katjewa |
| Rosenfeld Magdalena | 21.08.1923 | 14.01.1945-03.12.1949 | Katjewa |
| Bildi Barbara | 22.06.1921 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Bunghardt Josef | 15.08.1903 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Mathis Rosalia | 07.08.1919 | 14.01.1945-12.12.1949 | Katjewa |
| Altstädtler Michael | 29.08.1927 | 14.01.1945-03.12.1949 | Katjewa |
| Stachler Franz | 08.05.1904 | 20.12.1944-21.12.1947 | Katjewa |
| Roth Marianne | 08.10.1920 | 14.10.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Sachs Michael | 1901 | - | Katjewa |
| Kohry Alexander | 1901 | 14.01.1945-20.09.1946 | Katjewa |
| Schönherr Johanna | 15.03.1920 | 14.01.1945-20.09.1946 | Katjewa |
| Schummer Johanna | - | 14.01.1945- | - |
| Rayer Elisabeth | - | 14.01.1945-10.11.1949 | - |
| Heich Elisabeth | 17.06.1906 | 14.01.1945-08.07.1948 | Katjewa |
| Geisl Katharina | 02.11.1917 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Lech Margarete | 18.02.1920 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Haslinger Jakob | 22.02.1902 | 14.01.1945-10.11.1949 | - |
| Klein Josef | 01.11.1907 | 14.01.1945- 12.1949 | - |
| Hasenfratz Anna | 16.12.1919 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Wingert Elisabeth | 22.08.1923 | 02.01.1945-15.12.1949 | Katjewa |
| Schummer Elisabeth | 24.05.1921 | 02.01.1945-19.11.1949 | Almasnaga |
| Heller Maria | 20.07.1926 | 02.01.1945-25.08.1949 | Almasnaga |
| Wingert Klara | 17.03.1923 | 02.01.1945- | - |
| Wingert Katharina | 11.06.1926 | 02.01.1945- | - |
| Hammes Magdalena | 09.05.1916 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Bohn Magdalena | 13.12.1920 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Nießner Maria | 12.01.1923 | 14.01.1945-03.12.1949 | Katjewa |
| Schummer Christoph | 31.03.1920 | 14.01.1945- 12.1949 | Katjewa |
| Brücker Maria | 21.11.1921 | 14.01.1945-02.02.1947 | Katjewa |
| Donauer Maria | 03.09.1921 | 14.01.1945-20.09.1946 | Katjewa |
| Donauer Johan | 30.08.1927 | 14.01.1945-20.09.1946 | Katjewa |
| Kyri Elisabeth |
29.05.1918 |
14.01.1945- 06.1947 |
Katjewa |
| " | 06.1947- 10.1949 | DDR | |
| Günther Maria | 06.01.1919 | 14.01.1945-09.10.1945 | Katjewa |
| Kannengießer Theresia | 08.04.1921 | 14.01.1945-01.12.1949 | Katjewa |
| Bayer Josef | 25.11.1925 | 06.01.1945-01.12.1949 | Katjewa |
| Reidler Elisabeth | 22.11.1917 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Reidler Maria | 01.02.1918 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Schummer Elisabeth | 25.09.1920 | 14.01.1945- 12.1946 | Katjewa |
| Fendt Elisabeth | 18.02.1923 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Feuchthaler Johann | - | 14.01.1945-10.11.1949 | - |
| Krämer Michael | 23.08.1905 | 14.01.1945- | Katjewa |
| Menzer Magdalena | 02.01.1920 | 14.01.1945-21.10.1945 | Katjewa |
| Altmann Klara | - | - | - |
| Rehm Michael | 05.08.1906 | 14.01.1945- | - |
| Richter Klara | 18.01.1921 | 14.01.1945-12.12.1949 | Katjewa |
| Nagy Josef | - | - | - |
| Öhl Franz | 09.05.1906 | - | - |
| Bäcker Josef | 20.08.1907 | 14.01.1945-15.10.1948 | - |
| Donauer Barbara | - | - | - |
| Bürgermeister Jakob | 1907 | - | - |
| Bürgermeister Josef | 13.04.1906 | - | Katjewa |
| Bürgermeister Magdalena | 28.08.1917 | - | Katjewa |
| Nießner Elisabeth | 14.07.1921 | 14.01.1945-03.11.1949 | Katjewa |
| Altstädtler Elisabeth | - | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Fanghäuser Eva | 07.09.1917 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Reidler Maria | 30.11.1924 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Reidler Peter | 07.08.1903 | - | |
| Haslinger Katharina | 29.07.1924 | 14.01.1945-10.11.1949 | Katjewa |
| Reidler Matthias | 08.04.1902 | - | - |
| Reidler Peter | 13.08.1899 | - | - |
| Gregor Michael | - | - | - |
| Oppermann Nikolaus | 02.01.1901 | 14.01.1945-28.06.1948 | - |
| Bürgermeister Gottfried | 27.12.1927 | 01.01.1945-26.12.1949 | - |
| Seibert Magdalena | - | - | Katjewa |
| Zimmer Johann | - | - | - |
| Stachler Eva | - | - | - |
| Roth Johann | 27.08.1905 | - | - |
| Franzen Johann | 08.06.1900 | - | - |
| Hadesbeck Maria | 12.06.1920 | - | - |
| Hilsch Josef | - | - | - |
| Rintje Franz | - | - | - |